Hark Radiante 550/30/48-66-29H
Dodano do ulubionych
Usunięto z ulubionych
Opis produktu
Opinie
Pliki do pobrania
Produkty podobne
Opis produktu
Wkład kominkowy Hark Radiante 550/30/60-66-29H
Moc grzewcza w kW | 6 | 9 |
Emisja CO w % | < 0,08 | < 0,09 |
Strumień spalin g/s palenisko zamknięte | 6,1 | 8,2 |
Strumień spalin g/s palenisko otwarte | 12,5 | 19,3 |
wymagane ciśnienie tłoczenia mbar palenisko zamknięte | 0,12 | 0,12 |
wymagane ciśnienie tłoczenia mbar palenisko otwarte | 0,10 | 0,10 |
Temperatura spalin ºC palenisko zamknięte | 290 | 320 |
Temperatura spalin ºC palenisko otwarte | 270 | 270 |
Pył mg/Nm³ | 38 | 37 |
Wydajność / Sprawności % | 78,4 | 78,2 |
Wymiary wys/szer/głęb drzwi otwierane do góry | 1570/756/483 | |
Ciężar w kg drzwi otwierane do góry | 182 | |
Możliwe wykończenie drzwi | schwarz |
Opinie
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie.
Zapytaj o produkt
Dodaj opinię
Powiadom o dostępności